무선 데이터 로거
iLOG-MEMS-Acc는 Bluetooth 통신방법을 이용, 가속도 신호를 잡음(Noise)없이 빠르게(115200bps) 전송하는 무선 가속도 센서 시스템이다. 센서 장치에는 2축 MEMS형 가속도 센서와 16Bit A/D 컨버터, 8bit 마이크로컨트롤러, 내장 메모리(2.0MB), Bluetooth 통신모듈, Li-ion 충전모듈로 구성되어져 있어, 가속도 신호의 자가획득 뿐만아니라 임베디드 알고리즘에 따라 의사결정(decision Making)이 가능하다.
적용분야
특징 및 장점
데이터 처리 개념도
SPECIFICATIONS
iLOG-ACC-MEMS | WNN-3CH | BNN-1CH | BNN-3CH |
---|---|---|---|
Resolution | 16bit resolution | ||
Dynamic range | 59 dB(MAX) | 62.6 dB(MAX) | 59 dB(MAX) |
Range | ±2.0g, ±3.0g, ±5.0g | ±1.2g, ±3.0g, ±5.0g | ±2.0g, ±3.0g, ±5.0g |
Measurable signa bandwidth | 0 Hz to 50 Hz | ||
Sampling rate | 50 to 800SPS | ||
Dimnesions | 60mm X 41mm X 18.3mm | ||
Weight | 65 grams | ||
Enclosure material | Aluminum | ||
Environmental rating | Indoor use |
Exterior
SMA Connector | A connector used to connect the antenna |
---|---|
DC Jack | Jack for bettery charging input voltage:4.2~7V |
LED Display | To display the charging status and operation status LED |
Mount Hole | Holes for fixing to the structure of iLOG |
Switch | Power ON/OFF and mode change switch |
DIMENSION