발명명칭 | 출원번호 | 등록일 | 특허번호 |
---|---|---|---|
IoT 계측시스템 및 이를 연계한 Web기반 구조물 통합계측관리 솔루션(ITS) | 제 10-2022-0086652호 | 2023.07.06 | 제10-2554237호 |
휴대용 강자성체 표면 손상 감지 장치 | 제10-2022-0086656호 | 2023.01.06 | 제10-2487397호 |
CCD 라인 센서를 이용한 비접촉식 구조물 변위 측정 시스템 | 제10-2021-0090186호 | 2022.03.08. | 제10-2373861호 |
전주의 철근파단 진단을 위한 비파괴 검사 장비 및 그 장비를 이용한 진단 방법 | 제10-2021-0047092호 | 2021.12.13 | 제10-2339941호 |
교량케이블용 이동 점검장치 | 제10-2021-0014827호 | 2021.09.13. | 제10-2303411호 |
이동형 교량케이블 점검장치 | 제10-2021-0014901호 | 2021.09.13. | 제10-2303428호 |
교량케이블 내부 점검장치 | 제10-2021-0014785호 | 2021.08.09. | 제10-2289675호 |
바크히우젠 측정방법의 비례교정 방법 | 제10-2019-0115802호 | 2020.01.21. | 제10-2070637호 |
무선 진동 센서를 이용한 구조물 실시간 피드백 진동 제어 시스템 | 제10-2013-0100779호 | 2015.06.24. | 제10-1532562호 |
진동대 실험시스템 | 제10-2013-0054800호 | 2014.11.04. | 제10-1460014호 |
구조물의 거동특성 검출용 매립형 센서노드 | 제10-2012-0076119호 | 2013.12.04. | 제10-1339735호 |
무선 센서모듈과 유선 모니터링 단말기가 호환 연결된 일체형 무선계측 모니터링 시스템 | 제10-2011-0125593호 | 2012.04.30. | 제10-1143343호 |
Kalman filter를 이용한 GNSS RTK 및 가속도계 기반 변위 측정 방법 | - | 등록중 | |
PROPORTIONAL CALIBRATION METHOD FOR BARKHAUSEN MEASUREMENT METHOD | - | 등록중 |
변위 센서
(LVDT)구조물의 변위 측정
가속도 센서
(ICPE/Strain)구조물의 진동 측정
가진기
(Modal Shaker)가속도 측정용 진동발생
하중테스트 장비
(2축 Loading Test)응력 측정용 2축, 하중 실험
파워앰프
(Shaker Operate)가진기 작동
정동적 DAQ (8채널)
(유선 센서 계측 Logger)실시간 정동적 측정 (변위, 가속도 등)
CCD 레이저
(변위 측정 장치)비접촉식 구조물 변위 측정
바크하우젠 측정장치
(black box)전자기 바크하우젠 노이즈 측정
모달 테스트 장비
(Impact Hammer)구조해석용 실험장비
MIDAS S/W
(CIVIL)유한요소 해석
Modal analysis S/W
(DEWE)MTA 신호 분석
함수발생기
(Function Generator)신호 발생 장치
정반 테이블(中)
진동방지 테이블
정반 테이블(小)
진동방지 테이블
스토리 빌딩
모달 구조물